測定管理室は、24時間体制で常に20℃の環境を維持し
検査用の測定器も、こちらの測定管理室にて保管しております。
検査用の測定器も、こちらの測定管理室にて保管しております。
| 測定室&三次元測定室 | 加工用リングゲージ一式もこちらで管理しております | Zeiss製のプローブは1/10000mm測定可能 | 検査用ピンゲージ Φ1.5~Φ12.5 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三次元測定機
東京精密 XYZAX SVA NEX 9/10/6

| 東京精密 XYZAX SVA NEX 9/10/6 | ||
|---|---|---|
| 測定範囲 | X軸 850mm Y軸 1000mm Z軸 600mm |
|
| 測長スケール | リニアスケールシステム | |
| 最小表示 | 0.01μm | |
| テーブル | ||
| 使用可能幅 | 1000mm(X軸) | |
| 使用可能奥行 | 1810mm(Y軸) | |
| 床からの高さ | 725mm | |
| 被測定物 | 最大高さ | 770mm |
| 被測定物 | 最大質量 | 1000kg |
工具顕微鏡
カールツァイス
| カールツァイス | ||
|---|---|---|
| 測定範囲 | X軸 200mm Y軸 100mm Z軸 100mm |
|
| 最小表示 | ||
| テーブル | ||
| 使用可能幅 | mm(X軸) | |
| 使用可能奥行 | mm(Y軸) | |
| 被測定物 | 最大高さ | mm |
| 被測定物 | 最大質量 | kg |



