旋盤設備では各種生爪、専用冶具
小径から大径加工まで必要な工具を揃えております。
小径から大径加工まで必要な工具を揃えております。

サイレントツール(防振工具)
一番大きいサイズではΦ80mm×全長1200mm、最大深さ1050mmまでの加工ができます。
汎用旋盤
江黒鉄工所
| 江黒鉄工所 | |
|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ20mm |
| 心間 | 270mm |
| 加工可能径 | Φ2mm~Φ44mm |
ブルーライン AL-6A-85
| ブルーライン AL-6A-85 | |
|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ85mm |
| 心間 | 800mm |
| ベッド上の振り | 520mm |
| 往復台上の振り | 295mm |
| 主軸回転速度 | 28~1210min |
OKK-RAMO T-37-8
| OKK-RAMO T-37-8 | |
|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ26mm |
| 心間 | 800mm |
| ベッド上の振り | 370mm |
| 往復台上の振り | 178mm |
| 主軸回転速度 | 50~2000min |
NC汎用旋盤
大日金属工業 DL75-1500

| 大日金属工業 DL75-1500 | |
|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ85mm |
| 心間 | 1500mm |
| ベッド上の振り | 750mm |
| 往復台上の振り | 480mm |
| 最大加工長 | 1500mm |
| 主軸回転速度 | 12~1120min |
| 支持質量 | 1500kg |
大日金属工業 DL75-2000

| 大日金属工業 DL75-2000 | |
|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ85mm |
| 心間 | 2000mm |
| ベッド上の振り | 750mm |
| 往復台上の振り | 480mm |
| 最大加工長 | 2000mm |
| 主軸回転速度 | 12~1120min |
| 支持質量 | 1500kg |
大日金属工業 DL75-2500

| 大日金属工業 DL75-2500 | |
|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ85mm |
| 心間 | 2500mm |
| ベッド上の振り | 750mm |
| 往復台上の振り | 480mm |
| 最大加工長 | 2500mm |
| 主軸回転速度 | 12~1120min |
| 支持質量 | 1500kg |
NC旋盤
日立精機 NR-23

| 日立精機 NR-23 | |
|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ65mm |
| 芯間 | 600mm |
| 最大加工径 | Φ380mm |
| 最大加工長 | 600mm |
| 刃物台 | 10 |
| 主軸回転速度 | 50~2000min |
日立精機 TG-25

| 日立精機 TG-25 | |
|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ66mm |
| 芯間 | 600mm |
| 最大加工径 | Φ580mm |
| 最大加工長 | 1100mm |
| 刃物台 | 12角タレット |
| 主軸回転速度 | 50~3600min |
日立精機 TG-30
| 日立精機 TG-30 | ||
|---|---|---|
| 主軸貫通穴径 | Φ66mm | |
| 芯間 | 750mm | |
| 最大加工径 | Φ508mm | |
| 最大加工長 | 1100mm | |
| 刃物台 | 12角タレット | |
| 主軸回転速度 | 50~3600min | |
CAD・CAM
WinMAX
